Additional information
| Weight | 0.68 kg |
|---|---|
| Dimensions | 60 × 5 × 5 cm |
| Action | FAST, Fast Action |
| Model Number | MAFR30 |
| Top Diameter | 2mm |
| Hardness | HARD |
| Material | Carbon, 30T (IM7) High Modulus Graphite Carbon |
| Category | Lure Rod |
| Position | Ocean Boat Fishing |
| Brand Name | Mavllos |
| Origin | Mainland China |
| Name | Daijia Sea Bass Spinning Rod |
| Length | 2.1m/2.4m/2.7m/3.0m |
| Closed Length | 76.5cm/87cm/97cm/105cm |
| Section | 3 |
| Lure Weight | 10-30g / 15-50g (only 3m) |
| Power | MH |
| Weight | 174g / 203g / 211g / 235g |
| Buttom Diameter | 14.54mm/15.3mm |
| Handle | Cork |









Reviews
There are no reviews yet.